ドローンの購入
さまざまな用途で使用可能な充実のラインナップをご用意。
また、用途に応じて必要な機能をセットでご提案します。
上空電波(4G LTE)対応機種
Skydio Dock for X10

遠隔操作による自動離発着で現地オペレーター不要の自動充電ポート付きドローン
| メーカー | skydio |
|---|---|
| 用途 | 定期監視・巡視・点検・警備・運航管理 |
| 総重量 | 109kg(240ポンド)※機体を除く |
| サイズ | 86.6cm(L)×95.7cm(W)×140.9cm(H) |
| 動作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 機体充電時間 | 35分 (気温25度で、15%から95%までの時間) |
| 使用機体 | Skydio X10 |
DJI Dock3

DJI Dock 3は、24時間365日のリモート操作を可能にし、初めて車両搭載によるモバイル設置に対応。さまざまな環境への適応を容易にします。※保護等級IP56
| メーカー | DJI |
|---|---|
| 用途 | 巡視・測量・点検・警備・運航管理 |
| 総重量 | 55kg(機体を除く) |
| サイズ | ドックカバーを開いた状態:1760×745×485 mm(長さ×幅×高さ) ドックカバーを閉じた状態:640×745×770 mm(長さ×幅×高さ) |
| 入力電力 | 最大800 W |
| 動作環境温度 | -30℃~50℃ |
Skydio X10

悪天候に負けないタフなボディ(IP55等級)
暗所&夜間での自律飛行を可能にしたAI搭載自律飛行ドローン
上空電波対応機体
| メーカー | skydio |
|---|---|
| 用途 | 巡視・点検・監視・警備 |
| 大きさ | 約79cm×約65cm×約14.5cm※プロペラ展開時 |
| 飛行時間 | 40分間 |
| 機体重量 | 2.11 kg※バッテリー込 |
Matrice 400

ペイロードを搭載しても最大59分の前方飛行時間を提供。タスクに応じて、Matrice 400はZenmuse H30シリーズ、L2、P1、S1スポットライト、V1スピーカー、Manifold 3、またはサードパーティのペイロードを搭載することができ、これにより製品の能力が拡張し、DJIエコシステムの可能性を最大限に引き出すことができます。
| メーカー | DJI |
|---|---|
| 用途 | 巡視・測量・点検・監視・警備 |
| 大きさ | 展開した状態:980×760×480 mm(長さ×幅×高さ)(ランディングギア付き) 折りたたんだ状態:490×490×480 mm(長さ×幅×高さ)(ランディングギアとジンバル付き) |
| 機体重量 | バッテリーあり:9.74kg ※ 実際の製品重量は、製造バッチの素材の違いや外的要因により、異なる場合があります。 |
| ペイロード | 6 kg |
| 飛行時間 | 59分 |
Matrice 4E / 4T

DJI Matrice 4シリーズ。Matrice 4Eは、測量、マッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。Matrice 4Tは赤外線サーマルカメラを搭載しており、電力、救命救助、公共安全、森林保全など、幅広い業界に適しています。
| メーカー | DJI |
|---|---|
| 用途 | 巡視・測量・点検・監視・警備 |
| 機体重量 | 約1.4kg(標準プロペラ) |
| ペイロード | 0.2kg |
| 飛行時間 | 49分(標準プロペラ) |
Flycart 30

最大積載量30kg※1、重量物の長距離配送が可能で貨物モードとウインチモードに対応し、安全で経済的、効率的なドローン配送ソリューションを実現します。
※1 デュアルバッテリー
| メーカー | DJI |
|---|---|
| 用途 | 物流 |
| 大きさ | 2800×3085×947 mm(長さ×幅×高さ)(アーム&プロペラ展開時) |
| 最長飛行時間 | 18分 (重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) |
| 機体重量 | 65 kg(DB2000バッテリー2個搭載時) |
ANAFI Ai

4G LTEに対応した小型産業用ドローン。Wi-Fi通信と4G LTE通信に対応することで、Wi-Fi通信の途切れやすいエリア(大規模施設等)でも円滑な業務が可能。
| メーカー | Parrot |
|---|---|
| 用途 | 測量・点検 |
| 大きさ | 320 x 440 x 118mm 展開時 |
| 最長飛行時間 | 32分 |
| 機体重量 | 898g |
SOTEN(蒼天)

通信・撮影データの暗号化、国内クラウドでの取得データの保護など、高セキュリティ対応の小型空撮ドローン
| メーカー | ACSL |
|---|---|
| 用途 | 点検・監視 |
| ペイロード | – |
| 飛行時間 | 29分(最大飛行時間) |
| 機体重量 | 1.72kg |
PD6B-Type3

最大ペイロード 30kg を誇る高出力大型6枚機。ペイロードを活かして物資輸送機として、配送用途で利用可能。
| メーカー | PRODRONE |
|---|---|
| 用途 | 測量・物流 |
| 大きさ | 1874x2060x474mm |
| 最長飛行時間 | 約35分(非搭載・機体のみ) 約15分(10Kg搭載時) 約10分(20Kg搭載時 |
| 最大ペイロード | 30㎏ |
上空電波(4G LTE)非対応機種
Skydio 2+

全方位を認識して障害物を回避しながら飛行可能な自律飛行型ドローン。
橋梁の下や室内などGPSが届かない環境や電波塔などの磁界環境でも安全かつ確実な飛行を実現。
| メーカー | Skydio |
|---|---|
| 用途 | 点検・監視 |
| 大きさ | 229 × 274 × 126 mm ※バッテリー込、アンテナ起立時 |
| 飛行時間 | 27分間 |
| 機体重量 | 800g ※バッテリー込 |
IBIS2

超狭小空間点検ドローン
わずか20cmと業界最⼩クラスの狭⼩空間専⽤の点検ドローン。
「狭くて、暗くて、危険な」場所の点検、⼈が⽴ち⼊ることができなかった狭い場所も内部状況を詳細に把握できます。
| メーカー | Liberaware |
|---|---|
| 用途 | 点検 |
| 大きさ | 194mm×198.5mm×58mm |
| 最長飛行時間 | 11分(ペイロード搭載なし時) 9分(ペイロード40g) |
| ペイロード | 最大40g |
| 機体重量 | 243g(機体:150g、バッテリ93g) |














